主機參數 | 微波頻率 | 2450MHz |
整機安裝功率 | 2600W |
電源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A |
微波源 | 專業微波源,工業級微波電源、區別家用微波爐的電源,10年不壞。 |
微波輸出功率 | 0~2000W |
微波輸出特性 | 微波非脈沖連續自動變頻控制,自動輸出 |
微波均勻性 | 垂直雙向波導設計,三維輸出技術,匹配諧波功頻實現了高度的場均勻性 |
微波腔體 | 52L,316級全不銹鋼腔體 |
自鎖式緩沖防爆爐門 | 在危險出現時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結構完整無損。 |
排風和冷卻系統 | 爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min; |
爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 |
轉盤設計 | 360°同方向連續旋轉,微波均勻,保證各個樣品微波環境相同,提高實驗結果的一致性,區別往返旋轉帶來的配件損壞。 |
控制方式 | 西門子PLC,10年不壞控制部分,觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; |
操作語言 | 中文簡體 |
自動保護功能 | 具有故障自檢系統; |
當控溫和控壓中某一系統失靈時,儀器會自動切斷微波發射,并且報警; |
控制系統參數 | 溫度控制系統 | 采用非接觸紅外控溫方式,控溫準確無誤差,使用高精度長波紅外傳感器; 實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線 |
溫度控制范圍 | 0~350℃;控溫精度:±0.5℃;實際使用溫度300℃以下。 |
控溫能力 | 速率升溫功能。 |
壓力控制系統 | 采用非接觸式控壓方式,控壓準確無誤差,是沿襲100年技術成熟的控壓方式。 實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線 |
壓力控制范圍 | 范圍: 0~10MPa |
壓力保護 | 超壓自動調整/停止微波發射并自動報警 |
反應罐參數 | max溫度 | ≥350℃ |
max壓力 | ≥1500psi |
max溫度 | 300℃以下 |
內罐材質 | 聚四氟材料;進口改良。TFM |
防爆外套管材質 | PEEK宇航材料 |
內罐反應容積 | 60ml |
高壓消解罐批處理量 | ≥12個樣品/批 |