一、產品介紹
低溫生化培養箱適用于環境保護、農畜、水產等研究、院校實驗和生產部門。是環境試驗的專用低溫設備。
二、產品參數
型號 | JC-DRH-80 | JC-DRH-150 | JC-DRH-250 |
容 積 | 80L | 150L | 250L |
制冷系統 | 全封閉壓縮機 |
冷卻方式 | 風冷 |
環境溫度 | 5~35° |
溫度范圍 | -20~50℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±2℃ |
溫度波動度 | ±1℃ |
升溫速率 | 2~3℃/min可按需提高至10℃以上 |
降溫速率 | 0.7~1℃/min |
可按需提高至10℃以上 |
溫度范圍 | 30%~98%R.H 可按客戶要求定做 |
濕度誤差 | ≤+2%/-3%R.H |
噪音 | ≤65dB (國家標準為≤75dB) |
電源 | ~220V 50Hz |
內膽尺寸 | 400×400×500 | 500×400×750 | 550×500×900 |
外形尺寸 | 500×620×1140 | 600×610×1500 | 650×710×1650 |
載物托架 | 3 | 3 | 3 |
定時范圍 | 1-9999min |
備注 | 可根據客戶技術要求、定制非標尺寸!以上均為空載時數據! |
三、產品特點
1、智能液晶顯示控制,微電腦控制高低溫。
1、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧形過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內清潔。
2、采用微電腦溫度控制器,快速到達設定值且運轉更加穩定。
3、國際品牌壓縮機和循環風機,環保型制冷劑(R134a)效率高、能耗低、促進節能。
4、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
5、可配打印機或RS485接口,用于連接打印機和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)