適用范圍 |
①培養(yǎng)室溫度范圍 | 室溫+3℃至60℃ |
②溫度均勻度 | ≤±1 ℃ |
③溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3 ℃ |
④厭氧等級(jí) | 含氧量≤1% |
⑤取樣室形成厭氧狀態(tài)時(shí)間 | ≤5分鐘 |
⑥取樣室形成厭氧方式 | 真空+氣體置換式(99.99%氮?dú)?或 氫氣5%二氧化碳10%氮?dú)?5%組成的混合氣) |
⑦操作室形成厭氧狀態(tài)時(shí)間 | ≤1小時(shí) |
⑧操作室形成厭氧方式 | 氣體置換式(99.99%氮?dú)?或 氫氣5%二氧化碳10%氮?dú)?5%組成的混合氣)+微流量控制 |
⑨操作室厭氧環(huán)境維持時(shí)間 | 在停止補(bǔ)充微量混合氣體的情況下 >12小時(shí) |
⑩厭氧形成控制方式 | 手工 按鍵操作 |
溫度控制器 |
(1)特色說(shuō)明 |
①溫度傳感器 | 溫度: DIN A 級(jí)Φ5mm SUS 不銹鋼制PT 100?×1 支 。 箱溫控制×1支 。 |
②溫度控制方式 | P.I.D自動(dòng)演算+ Fuzzy 控制。 |
③溫度轉(zhuǎn)換 | 采微電腦線性補(bǔ)償校正。 |
④顯示界面 | LCD液晶屏顯示, 英文顯示,按鍵輸入方式。 |
⑤定時(shí)范圍 | 1. 1~9999分鐘 ;2.無(wú)定時(shí)連續(xù)運(yùn)行 |
⑥人性化操作 |
a. 自動(dòng)控制 | 溫度電熱輸出功率調(diào)整,P.I.D微積分控制… 等。 |
b. 安全自檢 | 主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當(dāng)有異常發(fā)生時(shí)經(jīng)由控制器指示狀態(tài)并停止加熱。 |
(2)主要功能 |
①溫度顯示精度 | 0.1℃ |
②濃度顯示精度 | 0.1% |
③溫度控制精度 | ± 0.1℃ |
④濃度控制精度 | ± 0.1% |
⑤偏差值校正 | 溫度偏差值補(bǔ)償、校正功能 |
⑥I/O 自檢 | 安全自檢功能, 異常發(fā)生時(shí)自動(dòng)斷電保護(hù)及故障指示 |
⑦自動(dòng)演算 | 微電腦自動(dòng)演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為準(zhǔn)確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式) |
⑧溫度上下限保護(hù) | 可設(shè)定溫度保護(hù)上下限 |
⑨保護(hù)裝置 | 控制器監(jiān)視安全保護(hù)系統(tǒng)及預(yù)防式的故障自檢控制 |
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) |
①培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | SUS-304 不銹鋼鏡面板 |
②操作室內(nèi)箱材質(zhì) | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
③外部材質(zhì) | SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
④保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超細(xì)玻璃纖維棉 |
⑤箱門(mén) |
a.培養(yǎng)箱觀察窗 | 鋼化玻璃視窗 |
b取樣、操作室箱門(mén) | 透明防彈玻璃 |
c.操作室箱蓋 | 透明壓克力 |
⑥移動(dòng)及支撐 | 滑輪移動(dòng)調(diào)整擺放位置,前輪可鎖止以固定位置*4只(200kg/ 輪) |
⑦擱板 | 不銹鋼條柵擱板×2 塊 ;每層可調(diào)高度50 ㎜ |
溫度電熱及循環(huán) |
①送風(fēng)方式 | 高阻抗馬達(dá)離心風(fēng)機(jī)。送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計(jì) |
②加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動(dòng)控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護(hù)加熱器 |
安全保護(hù)裝置 |
①斷路器 | 小型開(kāi)關(guān)斷路器 |
②控制器內(nèi)部保護(hù) |
a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 |
b. 超溫保護(hù) | 設(shè)定溫度的高溫保護(hù)設(shè)定。 |
③外部故障偵測(cè)保護(hù) |
a. 電熱保護(hù) | 加熱器溫度自保護(hù)器 |
④故障異常報(bào)警 | 故障異常發(fā)生時(shí),自動(dòng)斷電熱保護(hù),發(fā)出報(bào)警音 |