一、產品介紹
低溫冷卻液循環泵是一款采用壓縮制冷方法的循環泵設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵等配套使用。
二、產品特點
1、低溫冷卻液循環泵大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
2、低溫冷卻液循環泵溫度數字設定和顯示,操作簡單。
3、低溫冷卻液循環泵制冷壓縮機等關鍵部件采用美、德、法著名品牌,高可靠性、高效率。
4、低溫冷卻液循環泵循環系統采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
三、產品參數
名稱 | 型號 | 控溫范圍 | 容積 | 制冷量(w) | 流量 (L/min) | 揚程 (m) |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/10 | -10℃-室溫 | 5L | 320-1150 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/10 | 10L | 370-1600 |
JC-DLS-20/10 | 30L | 630-2200 |
JC-DLS-30/10 | 30L | 992-4600 |
JC-DLS-50/10 | 50L | 2146-800 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/20 | -20℃-室溫 | 5L | 320-1200 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-5/25 | 5L | 320-1250 |
JC-DLS-10/20 | 10L | 370-1700 |
JC-DLS-20/20 | 20L | 430-1950 |
JC-DLS-30/20 | 30L | 630-2350 |
JC-DLS-50/20 | 50L | 3416-12400 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/30 | -30℃-室溫 | 5L | 320-1250 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/30 | 10L | 420-1900 |
JC-DLS-20/30 | 20L | 653-2300 |
JC-DLS-30/30 | 30L | 992-4800 |
JC-DLS-50/30 | 50L | 2146-8200 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/40 | -40℃-室溫 | 5L | 400-1241 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/40 | 10L | 420-2000 |
JC-DLS-20/40 | 20L | 653-2272 |
JC-DLS-30/40 | 30L | 992-5015 |
JC-DLS-50/40 | 50L | 2146-8553 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/80 | -80℃-室溫 | 5L | 80-5900 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/80 | 10L | 120-7000 |
JC-DLS-20/80 | 20L | 160-7800 |
JC-DLS-30/80 | 30L | 275-12000 |
JC-DLS-50/80 | 50L | 340-21350 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/120 | -120℃-室溫 | 5L | 10-120 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/120 | 10L | 20-160 |
JC-DLS-20/120 | 20L | 40-270 |
JC-DLS-30/120 | 30L | 50-680 |
JC-DLS-50/120 | 50L | 120-1330 |
注:
1、使用溫度:≤25 (℃),環境濕度:60-80%;
2、標準循環泵流量為12L/min,可選配20L/min,18L/min,等型號循環泵;
3、標準開口尺寸為方形,可根據客戶要求定制開口要求,或增加電動攪拌等輔助裝置。
名稱 | 型號 | 控溫范圍 | 容積 | 制冷量(w) | 流量 (L/min) | 揚程 (m) |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/10 | -10℃-室溫 | 5L | 320-1150 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/10 | 10L | 370-1600 |
JC-DLS-20/10 | 30L | 630-2200 |
JC-DLS-30/10 | 30L | 992-4600 |
JC-DLS-50/10 | 50L | 2146-800 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/20 | -20℃-室溫 | 5L | 320-1200 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-5/25 | 5L | 320-1250 |
JC-DLS-10/20 | 10L | 370-1700 |
JC-DLS-20/20 | 20L | 430-1950 |
JC-DLS-30/20 | 30L | 630-2350 |
JC-DLS-50/20 | 50L | 3416-12400 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/30 | -30℃-室溫 | 5L | 320-1250 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/30 | 10L | 420-1900 |
JC-DLS-20/30 | 20L | 653-2300 |
JC-DLS-30/30 | 30L | 992-4800 |
JC-DLS-50/30 | 50L | 2146-8200 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/40 | -40℃-室溫 | 5L | 400-1241 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/40 | 10L | 420-2000 |
JC-DLS-20/40 | 20L | 653-2272 |
JC-DLS-30/40 | 30L | 992-5015 |
JC-DLS-50/40 | 50L | 2146-8553 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/80 | -80℃-室溫 | 5L | 80-5900 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/80 | 10L | 120-7000 |
JC-DLS-20/80 | 20L | 160-7800 |
JC-DLS-30/80 | 30L | 275-12000 |
JC-DLS-50/80 | 50L | 340-21350 |
低溫冷卻 液循環泵 | JC-DLS-5/120 | -120℃-室溫 | 5L | 10-120 | 12 | 2/3 |
JC-DLS-10/120 | 10L | 20-160 |
JC-DLS-20/120 | 20L | 40-270 |
JC-DLS-30/120 | 30L | 50-680 |
JC-DLS-50/120 | 50L | 120-1330 |
注:
1、使用溫度:≤25 (℃),環境濕度:60-80%;
2、標準循環泵流量為12L/min,可選配20L/min,18L/min,等型號循環泵;
3、標準開口尺寸為方形,可根據客戶要求定制開口要求,或增加電動攪拌等輔助裝置。