一、產品介紹
XZ-0168型水質分析測試儀可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數,同時為用戶保留二十六個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保等部門,是常用的實驗室儀器。
二、產品參數
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 備用0 | 0~100% |
|
|
|
32 | 備用1 | 0~100% |
|
|
|
58 | TDS(筆) | 0-9990ppm | 不需試劑 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(筆式) | 0~14.0 | 不需試劑 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 電極檢測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
63 | 鈣離子 | 0~1000mg/L | 電極檢測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 鎂離子 | 0~1000mg/L | 電極檢測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 鈉離子 | 0~1000mg/L | 電極檢測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 氟離子 | 0~1000mg/L | 電極檢測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氯離子 | 0~1000mg/L | 電極檢測 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57為備用(同31)。 |
2. Fs為滿量程值。 |
三、產品特點
1. 省時,每種參數檢測所需時間短。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
4.128M歷史數據存儲空間,一次多可導出2萬條歷史數據到U盤。
5.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
6.可打印實驗結果。
7.7寸TFT液晶屏,操作簡單易懂。
8.USB接口可用于導出歷史數據到U盤(csv文件可直接用excel打開)。
1、什么是”多參數檢測儀”?
青島聚創多參數檢測儀是根據不同的使用單位設置的不同的儀器。多參數檢測儀可以檢測水中的多項參數,*多可以有65項的參數:余氯、總氯、次氯酸鈉、二氧化氯、氯化物、氯化氰、氯化物(滴)、氰化物、過氧乙酸、硝酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、溫度、色度、濁度(A)、濁度(B)、亞氯酸鹽、氨氮、氟化物、溶解氧、總磷、磷酸鹽、正磷酸鹽、甲醛、臭氧、三價鉻、六價鉻、鉻酸鈉、硫酸鹽、硫化物、硫化氫、化學耗氧量(COD)、CODmn(滴)、總堿度(滴)、總硬度、總硬度(滴)、二氧化硅、礦化度、碳酸鹽·重碳酸鹽(滴)、揮發酚、清潔劑、碘、酸度(酚酞)滴、P H、過氧化氫、P H值、鹽度、聯氨、鉬、錳、鋁、銅、鐵、鋅、鈷、銀、鉀、鈣、鎂、鎳、鈉、砷、鋇、鈹。
2、產品類型
您可以根據您的企業性質或者使用環境來進行選擇:
飲用水檢測儀:GDYS-301M
水廠養殖專用檢測儀(6項):DZ-A
水廠養殖專用檢測儀(8項):DZ-B
水廠常規三參數檢測儀:DJ-1
污水廠四氮專用檢測儀:SD-1A
游泳池水質檢測儀:DZ-Y
專業重金屬檢測儀:ZJS-07
3、多參數檢測儀
有5參數、7參數、11參數、25參數、42參數、65參數等多參數檢測儀,客戶可以在65項中選擇自己所需要測得參數后,再去選擇相對應的多參數儀器。
此類儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保等部門,是常用的實驗室儀器。